Legierungsdichten
Legierungsgruppen | Farbe | Dichte |
g/cm³ | ||
Farbgold | ||
333/75 | sattgelb | 10,6 |
333/90 | rosé | 10,9 |
333/120 | blassgelb | 10,5 |
376/60 | sattgelb | 11,0 |
375/120 | gelb | 10,9 |
585/40 | rot | 13,1 |
585/45 | gelb | 12,8 |
585/100 | rosé | 13,3 |
585/200 | sattgelb | 13,6 |
585/260 | gelb | 13,8 |
585/300 | hellgelb | 13,9 |
585/340 | grüngelb | 14,0 |
750/40 | rot | 15,1 |
750/90 | rosé | 15,3 |
750/125 | sattgelb | 15,4 |
750/130 | sattgelb | 15,4 |
750/150 | hellgelb | 15,5 |
900/- | rosé | 17,3 |
900/50 | sattgelb | 17,6 |
917/53 | sattgelb | 17,9 |
990/- | sattgelb | 19,0 |
Feingold | sattgelb | 19,3 |
Weißgold |
||
333/585 | weiß Ag | 12,1 |
375/560 | weiß Ag | 12,4 |
585 S2 | weiß 14% Pd | 14,4 |
587 H2 | weiß 7% Ni | 12,7 |
590 H1 | weiß 10% Ni | 12,7 |
588 E | weiß Mn | 13,7 |
590 S | weiß 10% Pd | 14,5 |
590 M | weiß 19% Pd | 14,5 |
752 H2 | weiß 6% Ni | 14,8 |
760 H1 | weiß 10% Ni | 14,9 |
751 E | weiß Mn | 14,3 |
750 A | weiß 10% Pd | 16,0 |
750 S | weiß 10% Pd | 16,0 |
750 CHR | weiß 13% Pd | 16,3 |
750 S2 | weiß 14% Pd | 16,0 |
750 M | weiß 16% Pd | 15,8 |
Palladium |
||
950/20 Pd/Ag | weiß | 11,8 |
Platin |
||
800/200 Pt/Ir | weiß | 21,8 |
950/- Pt/Co | weiß | 20,5 |
950/- Pt/W | weiß | 21,0 |
950/- Pt/Cu | 20,3 | |
950/- Pt/Plus | weiß | 19,3 |
Silber |
||
835/- Ag | weiß | 10,2 |
925/- Ag | weiß | 10,4 |
935/- Ag | weiß | 10,4 |
970/- Ag | weiß | 10,4 |
Feinsilber | weiß | 10,5 |